Блог
"Кто имеет риск увольнения и сокращения летом 2015"
Те, кто родился в следующие даты, увы, может оказаться без работы летом этого года, а значит должен работать изо всех сил:
11 декабря 1951 - 10 марта 1952
2 - 16 сентября 1952
23 октября- 1 ноября 1952
24 декабря 1956 - 6 января 1957
18 июня - 12 июля 1957
12 сентября - 4 октября 1957
4 - 21 февраля 1960
8 июля-3 августа 1960
29 октября - 20 ноября 1960
30 декабря 1960 - 9 января 1961
5 - 17 марта 1965
20 марта 1968 - 3 апреля 1968
7- 18 мая 1968
5 - 25 ноября 1968
19-30 мая 1972
9-25 августа 1974
11 января - 3 февраля 1975
22 апреля - 14 мая 1975
21 июня -30 июня 1975
3 - 16 октября 1978
11 -30 марта 1979
19 июня - 7 июле 1979
10-25 октября 1981
3-17 декабря 1981
19 марта - 4 апреля 1982
29 августа - 9 сентября 1982
8 февраля - 29 апреля 1986
2 - 14 ноября 1986
26 марта 1989 - 21 мая 1989
12-27 декабря 1989
2 - 13 февраля 1990
5 - 26 августа 1990
21 октября - 10 ноября 1990
12 - 27 апреля 1994
Однако есть люди, прогноз для которых можно сделать только по личному гороскопу, если Вас интересует прогноз развития ситуации на работе, обращайтесь.
|